快速混合造粒乾燥機 (附真空乾燥系統)
SMGD
四合一單一鍋 一機多功能:混合、造粒、乾燥、整粒。
一個產品的製程,只需一台設備,所需空間小。
減少製程中物料的搬運、殘留及所產生的污染。
設備在密閉下操作,污染降到最低。
乾燥溫度: 50~80℃
乾燥時間:有機溶劑:1-2Hr,水溶劑:2-4Hr。
不同製程不同轉速: 混合、造粒:高轉速;乾燥、排料:低轉速。
混合、造粒
混合葉片將粉末和黏合劑攪拌捏合流動成漩渦,並聚結成塊,再經過切刀高速旋轉,將滾動之產品切成均勻之顆粒。
乾燥 (使用真空乾燥系統)
混合桶的夾層熱水加熱,濕顆粒在桶內緩慢的旋轉與翻動,透過抽真空將濕顆粒的水份帶走,達到乾燥的效果。
(投料)粉末真空吸料→粉末混合-黏合劑噴灑→濕法造粒→真空乾燥→乾式整粒(排料)→(與真空吸料連線,將顆粒傳送至BIN混合桶)
| Model | Full Capacity | Working Capacity | Main Drive (60Hz) | Main Drive | Chopper Drive | Chopper Drive (60Hz) | Average Working Batch (Assuming) 0.5g/c.c. | Vacuum Pump | Net Weight | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L | Kw | rpm | Kw | rpm | Kg | Kw | Kg | L x W x H (mm) | |
| YC-SMGD-20 | 20 | 14 | 2.2 | 50~172 | 0.75 | 300~3440 | 4~6 | 2.2 | 300 | 1560 x 540 x 1500 |
| YC-SMGD-100 | 100 | 70 | 3.7/5.5 | 172/120 | 1.5/2.2 | 1720/3440 | 25-35 | 3.7 | 1000 | 2100 x 700 x 2000 |
| YC-SMGD-150 | 150 | 105 | 7.5/11.2 | 172/120 | 2.2/3.7 | 1720/3440 | 35-50 | 3.7 | 1200 | 2300 x 850 x 2500 |
| YC-SMGD-250 | 250 | 175 | 11.2/15 | 172/120 | 3.7/5.5 | 1720/3440 | 68-85 | 5.5 | 1700 | 2420 x 900 x 2500 |
| YC-SMGD-300 | 300 | 210 | 15/22.5 | 160/105 | 3.7/5.5 | 1720/3440 | 75-105 | 5.5 | 2100 | 2600 x 950 x 2500 |
| YC-SMGD-400 | 400 | 280 | 22.5/26.5 | 145/95 | 5.5/7.3 | 1720/3440 | 100-150 | 7.5 | 2800 | 2800 x 2700 x 3200 |
| YC-SMGD-600 | 600 | 420 | 37 | 120 | 11.2 | 1720/3440 | 150-200 | 11 | 3400 | 3000 x 3000 x 3000 |
| YC-SMGD-800 | 800 | 560 | 45 | 120 | 15 | 3440 | 200-300 | 15 | 3900 | 3150 x 2800 x 3500 |
| YC-SMGD-1000 | 1000 | 700 | 56 | 80 | 18.5 | 3440 | 250-300 | 19 | 4200 | 3300 x 2800 x 4000 |
| YC-SMGD-2000 | 2000 | 1400 | 112 | 80 | 22 | 3440 | 500-700 | 37.5 | 5400 | 4000 x 3400 x 4500 |
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.